Представляем «Сборную недели» – футболистов, наиболее успешно сыгравших в период c 19.09.2011 по 25.09.2011 | |||||||||||||||||
> | |||||||||||||||||
матчи, в которых набраны рейтинговые очки | ИГРОКИ | рейтинговые очки | N* | ||||||||||||||
24.09.2011 | Sevilla FC | 1 : 0 | Valencia CF | 5 | Javi Varas | 20,60 | • | 1 | |||||||||
21.09.2011 | Rayo Vallecano | 1 : 2 | Levante UD | 5 | Gustavo Munua | 17,00 | • | 1 | |||||||||
24.09.2011 | Bayern München | 3 : 0 | Bayer Leverkusen | 5 | Manuel Neuer | 14,60 | • | 9 | |||||||||
24.09.2011 | 1. FSV Mainz 05 | 1 : 2 | Borussia Dortmund | 5 | Łukasz Piszczek | 25,10 | • | 1 | |||||||||
24.09.2011 | Borussia Mönchengladbach | 1 : 0 | 1. FC Nürnberg | 5 | Filip Daems | 23,30 | • | 3 | |||||||||
20.09.2011 | Real Sociedad | 1 : 0 | Granada | 5 | Dani Estrada | 21,80 | • | 1 | |||||||||
21.09.2011 | Atlético Madrid | 4 : 0 | Sporting Gijón | 5 | Álvaro Domínguez | 20,60 | • | 2 | |||||||||
23.09.2011 | Boca Juniors | 1 : 0 | Estudiantes de La Plata | 4 | Clemente Rodríguez | 19,56 | • | 1 | |||||||||
24.09.2011 | Bayern München | 3 : 0 | Bayer Leverkusen | 5 | Daniel van Buyten | 19,10 | • | 3 | |||||||||
20.09.2011 | Novara | 3 : 1 | Internazionale | 5 | Marco Rigoni | 32,40 | • | 1 | |||||||||
24.09.2011 | Chelsea | 4 : 1 | Swansea City | 5 | Ramires | 30,80 | • | 1 | |||||||||
24.09.2011 | Montpellier | 0 : 3 | Paris Saint-Germain | 5 | Javier Pastore | 28,27 | • | 1 | |||||||||
21.09.2011 | FC Sochaux-Montbéliard | 2 : 6 | Stade Rennais | 5 | Julien Féret | 27,70 | • | 1 | |||||||||
21.09.2011 | Genoa | 3 : 0 | Catania | 5 | Kevin Constant | 23,00 | • | 1 | |||||||||
24.09.2011 | Arsenal | 3 : 0 | Bolton Wanderers | 5 | Alexandre Song | 23,00 | • | 2 | |||||||||
24.09.2011 | Flamengo | 2 : 1 | América-MG | 4 | Thiago Neves | 22,89 | • | 3 | |||||||||
24.09.2011 | FC Schalke 04 | 4 : 2 | SC Freiburg | 5 | Lewis Holtby | 22,80 | • | 2 | |||||||||
24.09.2011 | Real Madrid | 6 : 2 | Rayo Vallecano | 5 | Cristiano Ronaldo | 46,25 | • | 8 | |||||||||
24.09.2011 | FC Barcelona | 5 : 0 | Atlético Madrid | 5 | Lionel Messi | 42,00 | • | 10 | |||||||||
24.09.2011 | PSV Eindhoven | 7 : 1 | Roda JC | 3 | Dries Mertens | 40,95 | • | 1 | |||||||||
24.09.2011 | Newcastle United | 3 : 1 | Blackburn Rovers | 5 | Demba Ba | 38,74 | • | 2 | |||||||||
21.09.2011 | Atlético Madrid | 4 : 0 | Sporting Gijón | 5 | Radamel Falcao | 34,00 | • | 4 | |||||||||
22.09.2011 | Real Betis | 4 : 3 | Real Zaragoza | 5 | Roque Santa Cruz | 33,70 | • | 1 | |||||||||
*
попаданий в сборную недели в 2011 году
Черная цифра справа от названия матча обозначает категорию турнира: чем категория выше, тем
престижнее соревнование – и тем большее влияние на рейтинг футболиста оказывают его
показатели в данном матче. Национальным чемпионатам присвоены категории от 1 до 5:
5 – Англия, Германия, Испания, Италия, Франция; 4 – Аргентина, Бразилия; 3 – Голландия, Португалия, Россия, Украина; 2 – Бельгия, Дания, Греция, Мексика, Румыния, Турция, Швейцария, Шотландия; 1 – Австрия, Норвегия, Чехия, Швеция. Выделение категории матча красным цветом сигнализирует о ее изменении. Это означает, что, по мнению экспертов FTBL.com, матч имеет повышенное значение – например, встреча лидеров чемпионата, финал международного турнира, принципиальное дерби. |
|||||||||||||||||
Брейн-футбол. Суперлига. Центральные матчи (ход встречи)
| |||||||||||||||||
Чемпионат болельщиков. Лидеры сентября 2011 года
Andokg — 5346,99
MOTOR73 — 4974,71
Ando — 4921,41
motorMINSK — 4574,94
arshpitbul — 4438,75
ahiles27 — 4262,16
yurgil — 4099,64
vet09 — 3994,39
COBRA73 — 3978,64
yurgil205 — 3955,07
|
воскресенье, 25 сентября 2011 г.
Представляем «Сборную недели» – футболистов, наиболее успешно сыгравших в период c 19.09.2011 по 25.09.2011
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий