| Турнирная таблица | |||
| N | Команда | Игры | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Зенит |
25 | 52 |
| 2 | ЦСКА |
25 | 50 |
| 3 | Динамо |
25 | 47 |
| 4 | Спартак (М) |
25 | 45 |
| 5 | Локомотив |
25 | 43 |
| 6 | Анжи |
25 | 41 |
| 7 | Кубань |
24 | 40 |
| 8 | Рубин |
25 | 39 |
| 9 | Краснодар |
25 | 32 |
| 10 | Ростов |
25 | 25 |
| 11 | Терек |
25 | 24 |
| 12 | Волга НН |
25 | 23 |
| 13 | Амкар |
25 | 23 |
| 14 | Крылья Советов |
25 | 22 |
| 15 | Томь |
25 | 20 |
| 16 | Спартак (Н) |
24 | 17 |
Зенит
ЦСКА
Динамо
Спартак (М)
Анжи
Кубань
Рубин
Краснодар
Ростов
Терек
Волга НН
Амкар
Крылья Советов
Томь
Спартак (Н)
Комментариев нет:
Отправить комментарий