Представляем «Сборную недели» – футболистов, наиболее успешно сыгравших в период c 12.09.2011 по 18.09.2011 | |||||||||||||||||
> | |||||||||||||||||
матчи, в которых набраны рейтинговые очки | ИГРОКИ | рейтинговые очки | N* | ||||||||||||||
17.09.2011 | Granada | 1 : 0 | Villarreal CF | 5 | Roberto | 20,60 | • | 1 | |||||||||
15.09.2011 | Shamrock Rovers | 0 : 3 | Rubin | 4 | Sergey Ryzhikov | 17,20 | • | 1 | |||||||||
14.09.2011 | Dinamo Zagreb | 0 : 1 | Real Madrid | 5 | Iker Casillas | 14,60 | • | 9 | |||||||||
17.09.2011 | Nice | 3 : 0 | Ajaccio | 5 | Luciano Monzón | 29,30 | • | 1 | |||||||||
17.09.2011 | RCD Mallorca | 0 : 1 | Málaga | 5 | Martín Demichelis | 23,30 | • | 1 | |||||||||
14.09.2011 | Internazionale | 0 : 1 | Trabzonspor | 5 | Ondřej Čelůstka | 23,30 | • | 1 | |||||||||
17.09.2011 | São Paulo | 4 : 0 | Ceará | 4 | Juan | 19,56 | • | 1 | |||||||||
15.09.2011 | Zürich | 0 : 2 | Sporting C.P. | 4 | Emiliano Insúa | 19,56 | • | 1 | |||||||||
17.09.2011 | San Martín de San Juan | 0 : 1 | Belgrano de Córdoba | 4 | Claudio Pérez | 19,56 | • | 1 | |||||||||
12.09.2011 | Málaga | 4 : 0 | Granada | 5 | Cazorla | 33,70 | • | 2 | |||||||||
17.09.2011 | FC Barcelona | 8 : 0 | Osasuna | 5 | Cesc Fàbregas | 33,00 | • | 2 | |||||||||
17.09.2011 | 1899 Hoffenheim | 3 : 1 | VfL Wolfsburg | 5 | Roberto Firmino | 29,81 | • | 1 | |||||||||
12.09.2011 | Málaga | 4 : 0 | Granada | 5 | Joaquin | 29,53 | • | 2 | |||||||||
17.09.2011 | Valenciennes FC | 4 : 0 | Dijon FCO | 5 | Gaël Danic | 27,70 | • | 1 | |||||||||
17.09.2011 | FC Barcelona | 8 : 0 | Osasuna | 5 | Javier Mascherano | 27,00 | • | 1 | |||||||||
17.09.2011 | FC Barcelona | 8 : 0 | Osasuna | 5 | Thiago Alcántara | 27,00 | • | 3 | |||||||||
17.09.2011 | FC Barcelona | 8 : 0 | Osasuna | 5 | Sergio Busquets | 27,00 | • | 1 | |||||||||
17.09.2011 | FC Barcelona | 8 : 0 | Osasuna | 5 | Lionel Messi | 50,70 | • | 10 | |||||||||
17.09.2011 | FC Barcelona | 8 : 0 | Osasuna | 5 | David Villa | 37,50 | • | 3 | |||||||||
15.09.2011 | Anderlecht | 4 : 1 | AEK | 4 | Matias Suarez | 34,57 | • | 1 | |||||||||
17.09.2011 | Bayer Leverkusen | 1 : 4 | 1. FC Köln | 5 | Lukas Podolski | 32,80 | • | 3 | |||||||||
17.09.2011 | Blackburn Rovers | 4 : 3 | Arsenal | 5 | Yakubu Ayegbeni | 32,35 | • | 1 | |||||||||
15.09.2011 | Birmingham City | 1 : 3 | Sporting Braga | 4 | Hélder Barbosa | 30,49 | • | 1 | |||||||||
*
попаданий в сборную недели в 2011 году
Черная цифра справа от названия матча обозначает категорию турнира: чем категория выше, тем
престижнее соревнование – и тем большее влияние на рейтинг футболиста оказывают его
показатели в данном матче. Национальным чемпионатам присвоены категории от 1 до 5:
5 – Англия, Германия, Испания, Италия, Франция; 4 – Аргентина, Бразилия; 3 – Голландия, Португалия, Россия, Украина; 2 – Бельгия, Дания, Греция, Мексика, Румыния, Турция, Швейцария, Шотландия; 1 – Австрия, Норвегия, Чехия, Швеция. Выделение категории матча красным цветом сигнализирует о ее изменении. Это означает, что, по мнению экспертов FTBL.com, матч имеет повышенное значение – например, встреча лидеров чемпионата, финал международного турнира, принципиальное дерби. |
|||||||||||||||||
Брейн-футбол. Суперлига. Центральные матчи (ход встречи)
| |||||||||||||||||
Чемпионат болельщиков. Лидеры сентября 2011 года
Andokg — 3338,42
MOTOR73 — 3259,16
Ando — 3164,04
motorMINSK — 2954,95
arshpitbul — 2769,84
yurgil — 2671,19
A001 — 2662,63
ahiles27 — 2657,19
yurgil205 — 2615,24
bukatver — 2572,87
|
понедельник, 19 сентября 2011 г.
Представляем «Сборную недели» – футболистов, наиболее успешно сыгравших в период c 12.09.2011 по 18.09.2011
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий