воскресенье, 18 марта 2012 г.

Представляем «Сборную недели» – футболистов, наиболее успешно сыгравших в период c 12.03.2012 по 18.03.2012

Представляем «Сборную недели» – футболистов, наиболее успешно сыгравших в период c 12.03.2012 по 18.03.2012  
 
матчи, в которых набраны рейтинговые очки    ИГРОКИ рейтинговые очки   N*  
15.03.2012 Udinese 2 : 1 AZ 5   Samir Handanovič 17,00 5
12.03.2012 Villarreal CF 1 : 2 Getafe 5   Moyà 17,00 1
17.03.2012 Sevilla FC 0 : 2 FC Barcelona 5   Víctor Valdés 14,60 13
12.03.2012 Arsenal 2 : 1 Newcastle United 5   Thomas Vermaelen 25,10 2
17.03.2012 AS Nancy-Lorraine 1 : 0 Montpellier 5   André Luiz 23,30 1
17.03.2012 Augsburg 2 : 1 1. FSV Mainz 05 5   Sebastian Langkamp 19,70 1
17.03.2012 Volga Nizhny Novgorod 1 : 2 Krasnodar 5   Aleksandr Martynovich 19,70 1
17.03.2012 Granada 2 : 1 Sporting Gijón 5   Siqueira 18,80 1
16.03.2012 Dinamo Moscow 1 : 5 Zenit 5   Domenico Criscito 17,90 1
17.03.2012 Hertha BSC 0 : 6 Bayern München 5   Arjen Robben 44,43 6
13.03.2012 Liverpool 3 : 0 Everton 5   Steven Gerrard 40,70 2
13.03.2012 Bayern München 7 : 0 Basel 5   Arjen Robben 38,72 6
17.03.2012 Fulham 0 : 3 Swansea City 5   Gylfi Sigurðsson 31,58 3
17.03.2012 Hertha BSC 0 : 6 Bayern München 5   Toni Kroos 29,00 1
17.03.2012 Fiorentina 0 : 5 Juventus 5   Claudio Marchisio 27,00 1
17.03.2012 Fiorentina 0 : 5 Juventus 5   Andrea Pirlo 27,00 1
17.03.2012 Rayo Vallecano 3 : 0 Real Betis 5   Emiliano Armenteros 25,70 1
13.03.2012 Bayern München 7 : 0 Basel 5   Mario Gómez 55,00 13
15.03.2012 FC Schalke 04 4 : 1 Twente 5   Klaas-Jan Huntelaar 44,65 9
17.03.2012 Sevilla FC 0 : 2 FC Barcelona 5   Lionel Messi 44,40 17
14.03.2012 Real Madrid 4 : 1 CSKA Moscow 5   Cristiano Ronaldo 35,80 12
16.03.2012 Dinamo Moscow 1 : 5 Zenit 5   Aleksandr Kerzhakov 33,94 2
17.03.2012 Shakhtar Donetsk 4 : 0 Chornomorets Odessa 5   Evgen Seleznev 33,70 1
* попаданий в сборную недели в 2012 году
Черная цифра справа от названия матча обозначает категорию турнира: чем категория выше, тем престижнее соревнование – и тем большее влияние на рейтинг футболиста оказывают его показатели в данном матче. Национальным чемпионатам присвоены категории от 1 до 5:

5 – Англия, Германия, Испания, Италия, Франция;
4 – Аргентина, Бразилия;
3 – Голландия, Португалия, Россия, Украина;
2 – Бельгия, Дания, Греция, Мексика, Румыния, Турция, Швейцария, Шотландия;
1 – Австрия, Норвегия, Чехия, Швеция.

Выделение категории матча красным цветом сигнализирует о ее изменении. Это означает, что, по мнению экспертов FTBL.com, матч имеет повышенное значение – например, встреча лидеров чемпионата, финал международного турнира, принципиальное дерби.

Комментариев нет:

Отправить комментарий