понедельник, 12 марта 2012 г.

Представляем «Сборную недели» – футболистов, наиболее успешно сыгравших в период c 05.03.2012 по 11.03.2012

Представляем «Сборную недели» – футболистов, наиболее успешно сыгравших в период c 05.03.2012 по 11.03.2012  
 
матчи, в которых набраны рейтинговые очки    ИГРОКИ рейтинговые очки   N*  
10.03.2012 Stade Brestois 0 : 2 Bordeaux 5   Cédric Carrasso 20,60 1
06.03.2012 Birmingham City 0 : 2 Chelsea 5   Petr Čech 14,60 10
10.03.2012 Chelsea 1 : 0 Stoke City 5   Petr Čech 14,60 10
09.03.2012 Chievo 0 : 2 Internazionale 5   Walter Samuel 28,70 1
08.03.2012 Sporting C.P. 1 : 0 Manchester City 5   Xandão 23,30 1
06.03.2012 Benfica 2 : 0 Zenit 5   Maximiliano Pereira 23,30 3
06.03.2012 Arsenal 3 : 0 Milan 5   Laurent Koscielny 23,30 3
10.03.2012 Volyn 0 : 2 Chornomorets Odessa 5   Leo Matos 23,30 1
05.03.2012 Sivasspor 0 : 4 Galatasaray 5   Tomáš Ujfaluši 20,60 1
10.03.2012 Bayern München 7 : 1 1899 Hoffenheim 5   Arjen Robben 36,80 4
10.03.2012 Bayern München 7 : 1 1899 Hoffenheim 5   Toni Kroos 29,00 1
10.03.2012 Bayern München 7 : 1 1899 Hoffenheim 5   Franck Ribéry 29,00 9
08.03.2012 Atlético Madrid 3 : 1 Beşiktaş J.K. 5   Eduardo Salvio 28,72 2
09.03.2012 Ajaccio 1 : 0 Olympique de Marseille 5   Benjamin André 27,10 2
06.03.2012 Évian TGFC 2 : 0 Olympique de Marseille 5   Jérôme Leroy 26,77 1
09.03.2012 Napoli 6 : 3 Cagliari 5   Walter Gargano 23,04 1
07.03.2012 FC Barcelona 7 : 1 Bayer Leverkusen 5   Sergio Busquets 23,00 2
07.03.2012 FC Barcelona 7 : 1 Bayer Leverkusen 5   Lionel Messi 78,10 16
10.03.2012 Bayern München 7 : 1 1899 Hoffenheim 5   Mario Gómez 40,87 13
10.03.2012 1. FSV Mainz 05 2 : 1 1. FC Nürnberg 5   Mohamed Zidan 36,32 2
05.03.2012 Sivasspor 0 : 4 Galatasaray 5   Necati Ateş 33,70 2
09.03.2012 Napoli 6 : 3 Cagliari 5   Ezequiel Lavezzi 32,61 1
10.03.2012 Real Betis 2 : 3 Real Madrid 5   Cristiano Ronaldo 32,60 12
* попаданий в сборную недели в 2012 году
Черная цифра справа от названия матча обозначает категорию турнира: чем категория выше, тем престижнее соревнование – и тем большее влияние на рейтинг футболиста оказывают его показатели в данном матче. Национальным чемпионатам присвоены категории от 1 до 5:

5 – Англия, Германия, Испания, Италия, Франция;
4 – Аргентина, Бразилия;
3 – Голландия, Португалия, Россия, Украина;
2 – Бельгия, Дания, Греция, Мексика, Румыния, Турция, Швейцария, Шотландия;
1 – Австрия, Норвегия, Чехия, Швеция.

Выделение категории матча красным цветом сигнализирует о ее изменении. Это означает, что, по мнению экспертов FTBL.com, матч имеет повышенное значение – например, встреча лидеров чемпионата, финал международного турнира, принципиальное дерби.

Комментариев нет:

Отправить комментарий