Представляем «Сборную недели» – футболистов, наиболее успешно сыгравших в период c 26.09.2011 по 02.10.2011 | ||||||||||
> | ||||||||||
матчи, в которых набраны рейтинговые очки | ИГРОКИ | рейтинговые очки | N* | |||||||
01.10.2011 | Borussia Dortmund | 4 : 0 | Augsburg | 5 | Roman Weidenfeller | 20,60 | • | 1 | ||
27.09.2011 | Real Madrid | 3 : 0 | Ajax | 5 | Iker Casillas | 14,60 | • | 11 | ||
27.09.2011 | Bayern München | 2 : 0 | Manchester City | 5 | Manuel Neuer | 14,60 | • | 9 | ||
01.10.2011 | Internazionale | 0 : 3 | Napoli | 5 | Hugo Campagnaro | 23,30 | • | 2 | ||
29.09.2011 | FC Schalke 04 | 3 : 1 | Maccabi Haifa | 4 | Christian Fuchs | 22,45 | • | 1 | ||
26.09.2011 | Metalurh Donetsk | 2 : 1 | Karpaty | 5 | Mario Sergio | 22,01 | • | 1 | ||
29.09.2011 | Sporting Braga | 1 : 2 | Club Brugge | 4 | Ryan Donk | 21,14 | • | 1 | ||
01.10.2011 | Internazionale | 0 : 3 | Napoli | 5 | Christian Maggio | 20,60 | • | 2 | ||
30.09.2011 | 1. FC Kaiserslautern | 0 : 2 | VfB Stuttgart | 5 | Khalid Boulahrouz | 20,60 | • | 1 | ||
28.09.2011 | Zenit | 3 : 1 | F.C. Porto | 5 | Roman Shirokov | 33,15 | • | 2 | ||
01.10.2011 | Blackburn Rovers | 0 : 4 | Manchester City | 5 | Adam Johnson | 24,36 | • | 2 | ||
28.09.2011 | Bayer Leverkusen | 2 : 0 | Genk | 5 | Lars Bender | 23,70 | • | 2 | ||
27.09.2011 | Napoli | 2 : 0 | Villarreal CF | 5 | Marek Hamšík | 22,36 | • | 1 | ||
01.10.2011 | Borussia Dortmund | 4 : 0 | Augsburg | 5 | Mario Götze | 22,16 | • | 2 | ||
30.09.2011 | Dnipro Dnipropetrovsk | 5 : 1 | Oleksandria | 5 | Evgen Konoplyanka | 21,94 | • | 1 | ||
01.10.2011 | Valencia CF | 1 : 0 | Granada | 5 | Canales | 21,70 | • | 1 | ||
29.09.2011 | Legia Warszawa | 3 : 2 | Hapoel Tel Aviv | 4 | Miroslav Radović | 21,58 | • | 1 | ||
01.10.2011 | Borussia Dortmund | 4 : 0 | Augsburg | 5 | Robert Lewandowski | 42,70 | • | 1 | ||
01.10.2011 | FC Sochaux-Montbéliard | 3 : 0 | Toulouse FC | 5 | Modibo Maiga | 34,70 | • | 2 | ||
28.09.2011 | BATE Borisov | 0 : 5 | FC Barcelona | 5 | Lionel Messi | 33,00 | • | 11 | ||
28.09.2011 | Olympique de Marseille | 3 : 0 | Borussia Dortmund | 5 | André Ayew | 31,58 | • | 2 | ||
01.10.2011 | Málaga | 3 : 2 | Getafe | 5 | Júlio Baptista | 29,60 | • | 4 | ||
27.09.2011 | Bayern München | 2 : 0 | Manchester City | 5 | Mario Gómez | 29,58 | • | 9 | ||
*
попаданий в сборную недели в 2011 году
Черная цифра справа от названия матча обозначает категорию турнира: чем категория выше, тем
престижнее соревнование – и тем большее влияние на рейтинг футболиста оказывают его
показатели в данном матче. Национальным чемпионатам присвоены категории от 1 до 5:
5 – Англия, Германия, Испания, Италия, Франция; 4 – Аргентина, Бразилия; 3 – Голландия, Португалия, Россия, Украина; 2 – Бельгия, Дания, Греция, Мексика, Румыния, Турция, Швейцария, Шотландия; 1 – Австрия, Норвегия, Чехия, Швеция. Выделение категории матча красным цветом сигнализирует о ее изменении. Это означает, что, по мнению экспертов FTBL.com, матч имеет повышенное значение – например, встреча лидеров чемпионата, финал международного турнира, принципиальное дерби. |
воскресенье, 2 октября 2011 г.
Представляем «Сборную недели» – футболистов, наиболее успешно сыгравших в период c 26.09.2011 по 02.10.2011
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий