Лига Чемпионов 2011-2012
|
Команда |
Всего
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-6 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-6 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-14 | 0 |
Команда |
Всего
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-8 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 3-5 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-6 | 6 |
Команда |
Всего
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 8-4 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-10 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 11-8 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-11 | 0 |
Команда |
Всего
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 19-2 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-7 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-22 | 0 |
Команда |
Всего
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-4 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-8 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 12-7 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 2-16 | 3 |
Команда |
Всего
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-5 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-4 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-6 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-11 | 4 |
Команда |
Всего
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-5 | 9 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6-6 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-8 | 5 |
Команда |
Всего
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В | Н | П | М | О | ||
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 20-4 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 11-8 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-10 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 1-13 | 2 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий